Η τρισδιάστατη επίδειξη ανεμιστήρων ολογραμμάτων Wifi οδήγησε τη διαφήμιση η φωτεινότητα ότι 400 Nite για το σημάδι παρουσιάζει
Υπεύθυνος : Vivian
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-135-3550-2470
WhatsApp : +8613535502470
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | Negotiation |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 430×130×110 χιλ. | Χρόνος παράδοσης : | 1-7 εργάσιμες ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς : | 50000PCS/MONTH |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | WIIKK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE ROHS FCC | Αριθμό μοντέλου: | Z1 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Χρώμα: | μαύρο και άσπρο | Φωτεινές ενδείξεις LED: | 224 |
---|---|---|---|
λεπίδες: | 2τεμ | Βάρος: | 1.4kg |
Κάρτα μνήμης: | 16GB | Χρόνος ανελκυστήρων: | 20000H |
Εγγύηση: | 1 χρόνος | Μέγεθος: | 43cm |
meterial: | ABS+Aluminium | ||
Υψηλό φως: | φορητός ολογραφικός προβολέας,ολογραφικός οδηγημένος επίδειξη ανεμιστήρας |
Περιγραφή προϊόντων
Επίδειξη ανεμιστήρων των ολογραφικών οδηγήσεων
η τρισδιάστατη επίδειξη ολογραμμάτων είναι ένας τύπος επίδειξης που η ελαφριά διάθλαση για να δημιουργήσει μια virtural τρεις-εικόνα ενός αντικειμένου. Ολογραφικοί χρησιμοποιούμε τον οδηγημένο ανεμιστήρα για να γυρίσουμε γύρω για να επιδείξουμε την τρισδιάστατη επίδραση. Εκμεταλλευτείτε την αρχή εμμονής των ματιών ανθρώπων για να διαμορφώσετε τη γραφική παράσταση το /animation και τα βίντεο.
Μπορείτε να βάλετε τίποτα που θέλετε να επιδείξετε σε το, όπως το λογότυπο, τα νέα προϊόντα, κ.λπ. Η διαφήμιση είναι εξοπλισμένη με γυμνό μάτι τρισδιάστατη τεχνολογία, η οποία μπορεί να προσελκύσει την προσοχή του ακροατηρίου και να ενισχύσει τη γοητεία διαφήμισης της μηχανής διαφήμισης για να επιτύχει μια καλύτερη επίδραση διαφήμισης. Είναι πολύ δροσερό.
Πρότυπος αριθμός | Ζ 1 | Ζ 2 | Ζ 3 | Ζ 5 |
ΜΕΓΕΘΟΣ | 430×130×110 χιλ. | 430×130×110 χιλ. | 650x130x110 | 1000x130x110mm |
N.W. | 1800g | 1800g | 2200g | 2200g |
ΚΜΕ | -- | τριανταδυάμπιτος ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΜΕ | τριανταδυάμπιτος ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ CPU+FPGA | τριανταδυάμπιτος ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΜΕ |
ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY | 224 | 320 |
724 |
680 |
ΓΩΝΙΑ | 160° | 160° | 160° | 160° |
ΤΑΣΗ | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ |
ΨΗΦΙΣΜΑ | 450*224 | 450*320 | 1600*720 | 450*340 |
ΣΧΗΜΑ | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG |
ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ ΥΦΟΣ | 1010 | 1010 | 0605 | 3528 |
ΔΥΝΑΜΗ | <15w> | 15-20W | <36w> | 35-45W |
ΥΛΙΚΟ | PC+ABS | PC+ABS | PC+ABS | ABS |
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ | Ανοικτός/μακριά | Ανοικτός/μακριά | Ανοικτός/μακριά | Ανοικτός/μακριά |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ | Καμία υποστήριξη | iOS, αρρενωπό, παράθυρα | iOS, αρρενωπό, παράθυρα | iOS, αρρενωπό, παράθυρα |
* Μαγαζί λιανικής πώλησης
* Λεωφόρος Shoping
* Αίθουσα μουσείων
* Έκθεση
* Γεγονότα έναρξης προϊόντων
* Υπεραγορά και ούτω καθεξής
Εισάγετε το μήνυμά σας